2024年下半年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员公告
根据《2024年全省事业单位人员招聘工作方案》(青政办函〔2024〕21号)和《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》(青人社厅发〔2015〕80号)等规定,现将2024年下半年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员有关事项公告如下。
一、招聘岗位和范围
2024年下半年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员45名(其中:定向招聘8名),具体招聘岗位计划和条件详见《2024年下半年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表》(附件1)。
此次公开招聘分别面向全省、海南州范围进行。面向全省范围的招聘岗位包括本省户籍、本省生源、本省院校毕业生、在本省服务的“三支一扶”计划等三类基层项目高校毕业生、应由本省安置的退伍士兵(含在青海省服役期满的退役士兵);面向海南州范围的招聘岗位包括本州户籍、本州生源、在本州服务的“三支一扶”计划等三类基层项目高校毕业生、应由本州安置的退伍士兵(含在本州服役期满的退役士兵);面向同德县、兴海县范围的招聘岗位包括本县户籍、本县生源、在本县服务的“三支一扶”计划等三类基层项目高校毕业生、应由本县安置的退伍士兵(含在本县服役期满的退役士兵)。定向招聘岗位包括在我州服务期满2年且考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等各类基层项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本州户籍的各类基层服务项目生,在外省服务期满2年且考核合格的本州户籍的西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵。
以上条件符合其中一项即可,每人只限报1个岗位。
二、招聘方式和程序
此次公开招聘均采取考试聘用方式,按照发布招聘信息、网上报名和资格审查、笔试、现场资格审查、面试、体检、考察(政审)、公示、办理聘用手续等程序依次进行。
三、报名方式和时间
(一)报名方式。本次招聘报名工作采用网上报名、网上资格审查、网上缴费和网上下载打印准考证的方式进行。
(二)报名时间:
网上提交信息时间:2024年9月21日9时-9月25日18时;
网上修改信息时间:2024年9月21日9时-9月27日18时;
网上资格审核时间:2024年9月21日9时-9月28日18时;
网上缴费时间:2024年9月21日9时-9月28日23:30分;
网上调剂时间:2024年9月29日9时-9月29日18时;
报考人员请登录青海省人事考试信息网(www.qhpta.com),详细阅读网上报名须知及诚信承诺书,如实提交有关信息并完成报名工作。报名后未在规定时间内缴费确认的,视为自动放弃。通过资格初审的,不能再报或改报其他岗位。
(三)此次招聘不设开考比例。网上报名结束后,招聘岗位数与缴费人数达不到1:1比例的,由用人单位(或主管部门)根据岗位需求情况决定是否取消(或核减)、调整岗位招聘计划,相关情况将在省人事考试信息网公布。若取消招聘岗位的,允许考生对报考岗位进行调剂,考生不同意调剂的,退还报名费。定向招聘岗位如无人报考的,调整为非定向招聘岗位。
(四)报名资格审查工作由州县人社局、州级行业主管部门负责,并向考生做好招聘岗位专业和资格条件的咨询解释工作。
四、笔试加分条件和审核登记
(一)加分条件:一是对少数民族考生在笔试总成绩中给予加分。其中,对报考州级事业单位岗位的加3分,对报考海南州所属各县事业单位岗位的加5分。二是对父母有一方现在六个自治州工作(或现户籍在六个自治州)满3年及以上的汉族考生在笔试总成绩中给予加分。其中,报考州级事业单位的,满3年不足10年的加1分,满10年不足20年的加2分,满20年及以上的加3分;报考海南州所属各县事业单位岗位的,满3年不足5年的加1分,满5年不足10年的加2分,满10年不足15年的加3分,满15年不足20年的加4分,满20年及以上的加5分。三是报考定向招聘岗位的考生,笔试总成绩加分按上述加分政策执行;退役士兵不报考定向招聘岗位的,笔试总成绩加5分。以上加分分值累计不超过5分。汉族考生加分年限截止到2024年9月21日。
机关事业单位在职在编人员参加本次招聘考试的,不再享受定向招聘和加分政策。
(二)加分审核登记。符合加分条件的汉族考生和退役士兵(除少数民族考生),在网上资格审查通过缴费成功后,符合加分条件的汉族考生须将本人身份证(或由户籍部门出具的加盖户籍专用章带照片的户籍证明)、户籍及相关符合加分材料以图片形式上传至青海省人事考试信息网加分审核页面进行加分条件审核登记;符合加分条件的退役士兵(不包括报考定向招聘岗位的)须将本人身份证(或由户籍部门出具的加盖户籍专用章带照片的户籍证明)、退伍证、毕业证等相关材料以图片形式上传至青海人事考试信息网加分审核页面进行加分条件审核登记,未在规定时间内上传的,视为自动放弃加分资格。网上审核加分时间为:2024年10月8日9时-10月12日18时,加分条件的审核结果,将通过青海省人事考试信息网公示。少数民族考生无需到现场进行加分审核。
五、笔试考试时间和内容
(一)报考考试聘用岗位的考生参加统一组织的笔试。笔试时间为2024年11月2日(星期六),具体考试时间和地点以准考证为准。笔试科目包括:《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》(综合管理类、社会科学专技类、自然科学专技类),满分各150分,分别占笔试成绩的50%。考试聘用岗位的笔试和面试成绩分别占总成绩的60%和40%,其中海南州职业技术学校教师岗位,其笔试成绩和面试成绩各占50%。进入面试人员根据笔试成绩高低,按招聘岗位1︰3的比例确定。
(二)笔试成绩计算公式:
笔试成绩=(《综合应用能力》与《职业能力倾向测验》成绩之和÷《综合应用能力》与《职业能力倾向测验》试卷满分之和)×100+政策加分
(三)设定笔试最低分数线。考试聘用岗位中,招聘岗位数与进入现场资格审查人数之比为1:1(或不足1:1)的,笔试成绩须达到最低分数线方可进入下一环节。笔试成绩最低分数线按同类岗位(同类是指所测试的《综合应用能力》类别科目一致,且招聘岗位数与进入现场资格审查人数之比大于1:1岗位)进入现场资格审查环节的最后一名考生的成绩为标准来设定。笔试总成绩并列的考生可一并进入资格复审。
其它岗位需要递补的人员,未达到同类岗位笔试成绩合格分数线的不再递补。
(四)笔试单科缺考、成绩无效或成绩为零分的考生取消招聘资格。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩均保留两位小数。
(五)所有岗位(含资格条件中有“精通藏汉双语口语,具有藏汉双语的阅读、书写能力(安多语)”要求的岗位)笔试时统一使用国家通用语言文字答题。
(六)资格条件中有“精通藏汉双语口语(安多语)”“精通藏汉双语口语,具有藏汉双语的阅读、书写能力(安多语)”等要求的岗位,面试前专门进行民族语言能力测试,测试不合格或不按时参加的不能进入面试。
六、现场资格审查
(一)笔试成绩公示期满后,按照招聘岗位1:3的比例确定进入现场资格审查人员名单。由州人事考试中心进行现场资格审查。主要审查考生的身份证、户籍、毕业证件、当年开具的机关事业单位在职人员同意报考证明以及岗位所需的其他资格证件等材料的真实性。
(二)现场资格审查时考生应提供的证件材料。1.考生有效二代身份证、户籍、准考证、毕业证、含二维码的学历电子注册备案表等相关证明材料。2.“三支一扶”计划等高校毕业生由考生填写诚信承诺书,服务期满的提供服务证书;服务期未满的由人社部门及考试机构到相关部门进行内部核查。3.以退役士兵条件报名的考生,还须提供退伍证明的原件和复印件。资格审查结束后,将在青海省人事考试信息网公布进入面试的人员名单。
(三)资格审查将贯穿招聘工作全过程,在任何一个环节发现不符合资格条件者,将随时取消招聘资格。
七、面试
考试聘用岗位中专业性较强的海南州职业技术学校教师岗位,由用人单位及主管部门按照规定,进行以专业测试为内容的自主面试;其它岗位采取结构化面试。面试时间和具体事宜将在青海省人事考试信息网发布。招聘岗位数与参加面试人数之比为1︰1(或不足1︰1)的,将在面试方案或通知中明确合格标准,达不到合格标准的取消招聘资格。
八、体检和考察(政审)
进入体检范围人员按招聘岗位1:1的比例确定,体检由各主管部门或用人单位负责组织。体检标准参照《公务员录用体检通用标准》《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。考生对体检结论有异议的,可在接到体检结论通知之日起7日内书面提出复检申请,经用人单位或主管部门同意后到指定医院进行复检,体检结论以复检结论为准。因个人原因未按要求参加体检的考生,视为自动放弃。体检不合格的取消进入考察(政审)资格,空缺岗位由用人单位及其主管部门根据考生笔试和面试情况研究决定是否依次递补。
考察(政审)工作由主管部门或用人单位负责。除对考生基本的政治条件、遵纪守法、职业素质、个人诚信情况审查外,要突出考生在反分裂反渗透斗争中的政治态度、政治立场、政治表现的考察。根据有关规定,在组织考察(政审)时要对考生的个人诚信情况按有关规定进行严格审查,并进行相应处理。
九、公示和聘用
经体检和考察(政审)合格的考生,在青海省人事考试信息网以及用人单位或主管部门的网站进行公示,公示期为7天。公示有异议的,暂缓办理聘用手续,由用人单位及主管部门调查核实。
经公示后无异议的人员,提请州人民政府同意后,由州县人社部门办理聘用备案手续,用人单位与聘用人员签订聘用合同,纳入事业单位编制管理范围,享受国家规定的工资福利待遇。新聘用人员按规定实行试用期,试用期包含在聘用合同期内。试用期满,经考核合格者,予以正式聘用;试用期考核不合格的,取消聘用资格。
十、其他事项
(一)不得报考的情形:曾因犯罪受过刑事处罚的;曾被开除中国共产党党籍、公职的;正在接受纪检监察和司法机关立案审查调查的;受到党纪政务处分并正在处分期内的;在事业单位公开招聘和公务员考录中被记入诚信档案库且在有效记录期内的;被依法列为失信联合惩戒对象的;在读的非2024年应届毕业生;法律、法规以及国家和我省规定不宜聘用的其它情形。
(二)新录用公务员在机关服务年限未满5年的不能报考,服务年限已经满5年的,须征得所在单位及组织人社部门同意后方可报考;现事业单位在职在编人员应履行与聘用单位约定的合同期限,需报考的,在报考前应征得用人单位及主管部门同意。上述人员应当如实填写相关信息,在网上报名期间,需将当年开具的同意报考的书面证明以图片形式上传,未能上传的审核将不通过,隐瞒机关事业单位在职在编人员身份的将取消招聘资格。同意报考证明落款时间应为2024年9月27日前。
(三)如考试总成绩有并列的,先按国家规定的优先条件确定(退役士兵、随军家属、残疾人等);优先条件无法确定的,按笔试成绩高低确定,笔试成绩相同的,按《综合应用能力》(或综合基础知识)成绩高低确定。
(四)户籍、年龄等的时间认定。一是按户籍条件报考的考生,落户时间应在2023年12月31日前。二是考生年龄、工作经历年限计算截止日期为报名工作第一日(如年龄要求为35周岁以下的,出生日期应为1988年9月21日以后出生,以此类推)。三是招聘岗位资格条件中各类职称、资格、证书取得时间均截止到2024年9月21日。四是定向招聘的基层服务项目人员是指服务期满2年且考核合格的“三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)、大学生村官等三类基层服务项目生,服务期从选派之日算起,截至到2024年9月21日。
(五)学历和专业认定。《公告》中的所需学历和专业是指通过考试取得专业学籍,并完成学业毕业的学历和专业。取得国外学历证书的应当有国家教育部门出具的学历认证报告。现场资格审核时,所有考生学历证书(含中专学历)都要在教育部“学信网”统一验证。若学历在“学信网”无法验证的,考生要联系毕业院校予以解决。在教育部“学信网”无法验证的第二专业、辅修专业以及学位证书中的专业不视为招聘岗位所需专业。招聘岗位的专业类别划分按照教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》《研究生招生学科专业目录》《职业教育专业目录(2021版)》《普通高等学校本科专业目录(2020版)》和人社部《全国技工院校专业目录(2018年修订)》设置。以上专业目录未列入的各类新旧专业符合教育行政主管部门相关规定的,经招聘机关与用人单位主管部门审核同意后予以认可。
国(境)外取得学历的专业,审核时可通过其所学主要课程来认定是否该岗位所需专业的相同或相近专业。
(六)专业参考范围。《招聘计划表》中会计、审计相关专业和汉语言、文秘相关专业的参考范围为会计、审计相关专业:会计、会计学、审计学、审计、工程审计、财务会计教育、财务管理、大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理、统计与会计核算,其他新旧会计、审计专业;汉语言、文秘相关专业:文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、古典文献、应用语言学、秘书学、文秘教育、中国语言与文化、戏剧影视文学、对外汉语、华文教育、现代文秘、文秘、法律文秘、中文、汉语、语文教育,其他新旧汉语言、文秘专业。
(七)放弃岗位和岗位递补的处理。事业单位招聘中现场资格审查、体检、考察、公示环节中出现空岗后均可依次递补,其中现场资格审查环节只递补一次。体检及以后各环节中,空缺岗位由用人单位及其主管部门根据考生笔试和面试情况研究决定是否依次递补。
(八)高校毕业生退役士兵,是指在全日制普通高校上学期间或毕业后入伍,服役期满正常退出现役并完成学业取得学历的高校毕业生。
(九)海南州职业技术学校康复保健、计算机网络技术、电气工程教师岗位须在入职两年内取得教师资格证书,并做出书面承诺,如未能按期取得相应资格,将解除聘用合同。
十一、相关要求
(一)其它招聘政策及要求,详见《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(附件2)、《事业单位人事管理回避规定》(附件3),其中涉及到需要回避情形的,考生应主动回避。
(二)公开招聘期间,有关招聘的通知、公示等重要信息(包括由用人单位组织面试的岗位相关招聘信息)将在青海省人事考试信息网随时发布,请各位考生务必随时关注。
(三)本公告未尽事宜,参照国家和我省现行事业单位招聘政策规定执行。招聘信息如有调整变化,以青海省人事考试信息网最后发布的为准。
招聘咨询电话:
海南州人事考试中心 0974-8513856
共和县人社局 0974-8547270
贵德县人社局 0974-8553218
贵南县人社局 0974-8501550
同德县人社局 0974-8592562
兴海县人社局 0974-8581245
招聘监督电话:
州人力资源和社会保障局 0974-8512774
附件:1.2024年下半年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表(详见下列“附件列表”)
2.事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定(人社部令第35号)(点此链接查看)
3.事业单位人事管理回避规定(人社部规〔2019〕1号)(点此链接查看)
2024年下半年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 单位层级 | 职位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 最低学历要求 | 专业要求 | 招聘 范围 |
所需资格条件(岗位具体要求) | 综合应用能力科目笔试类别 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101001 | 专业技术岗位 | 康复保健教师 | 1 | 本科 | 中医康复学(100510TK)、针灸推拿学(100502K)、康复治疗学(101005) | 针灸推拿学(100512) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;入职两年内须取得教师资格证书。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101002 | 专业技术岗位 | 计算机网络技术教师 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、物联网工程(080905) | 计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;入职两年内须取得教师资格证书。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101003 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 2 | 本科 | 数学与应用数学(070101) | 应用数学(070104)、 基础数学(070101)、 计算数学(070102) |
全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;具有高级中学或中等职业学校教师资格证;所学专业和所取得的教师资格证任教学科要与报考岗位学科一致。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101004 | 专业技术岗位 | 体育教师 | 1 | 本科 | 体育教育(040201)、 运动训练(040202K)、 体能训练(040208T) |
体育教育训练学(040303) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;具有高级中学或中等职业学校教师资格证;所学专业和所取得的教师资格证任教学科要与报考岗位学科一致。 | 社会科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 海南州教育局 | 海南州职业技术学校 | 州级 | 25101005 | 专业技术岗位 | 电气工程教师 | 1 | 本科 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T)、电机电器智能化(080605T) | 电气工程(0808)、电机与电器(080801)、电力系统及其自动化(080802)、电工理论与新技术(080805) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,博士学位可放宽至45周岁;入职两年内须取得教师资格证书。 | 自然科学专技类 | 面试需试讲相关课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 共和县倒淌河镇人民政府 | 倒淌河镇社会治理综合办公室 | 乡镇级 | 25101006 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 专科 | 汉语言、文秘相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 共和县切吉乡人民政府 | 切吉乡社会事务服务中心 | 乡镇级 | 25101007 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 共和县沙珠玉乡人民政府 | 沙珠玉乡党建工作办公室 | 乡镇级 | 25101008 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 专科 | 汉语言、文秘相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语口语(安多语)。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 共和县江西沟镇人民政府 | 江西沟镇综合服务中心 | 乡镇级 | 25101009 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 共和县黑马河镇人民政府 | 黑马河镇社会理 综合办公室 |
乡镇级 | 25101010 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 共和县石乃亥镇人民政府 | 石乃亥镇党建工作办公室 | 乡镇级 | 25101011 | 管理岗位 | 综合管理岗 | 1 | 专科 | 专业不限 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 贵德县农牧和科技局 | 常牧镇畜牧兽医工作站 | 县级 | 25101012 | 专业技术岗位 | 兽医 | 1 | 专科 | 动物医学(090401)、动物药学(090402)、动植物检疫(090403T)、中兽医学(090405T) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下;精通藏汉双语口语(安多语)。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 贵德县农牧和科技局 | 贵德县农牧业综合服务中心 | 县级 | 25101013 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 本科 | 农学(090101)、园艺(090102)、园艺教育(090111T) | 果树学(090201)、蔬菜学(090202) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县扶贫开发服务中心 | 县级 | 25101014 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 计算机类(5102) | 计算机类(0809)(3102) | 计算机科学与技术 (0812) |
海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县畜牧兽医站 | 县级 | 25101015 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904)、动物科学(090301)、畜牧业类(2103) | 畜牧学(0905 )、 兽医学(0906) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 贵南县农牧水利和科技局 | 沙沟乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101016 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904)、动物科学(090301)、畜牧业类(2103) | 畜牧学(0905 )、 兽医学(0906) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县农村牧区合作经济经营服务站 | 县级 | 25101017 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县贡卡沟流域水管站 | 乡镇级 | 25101018 | 专业技术岗位 | 技术员(1) | 2 | 专科 | 水利大类(45) | 水利类(0811)、水利大类(25) | 水利工程(0815) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县贡卡沟流域水管站 | 乡镇级 | 25101019 | 专业技术岗位 | 技术员(2) | 1 | 本科 | 水利类(0811)、水利大类(25)、环境科学与工程类(0825) | 水利工程(0815)、环境科学与工程(0830) | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县茫拉河流域水管站 | 乡镇级 | 25101020 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 水利大类(45) | 水利类(0811)、水利大类(25) | 水利工程(0815) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县茫拉渠水管理所 | 乡镇级 | 25101021 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 本科 | 水利类(0811)、水利大类(25) | 水利工程(0815) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 贵南县茫曲镇人民政府 | 茫曲镇经济发展服务中心 | 乡镇级 | 25101022 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 贵南县农牧水利和科技局 | 贵南县农牧和水利综合服务中心 | 县级 | 25101023 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专科 | 农业类(4101) | 植物生产类(0901)、 农业类(2101) | 作物学(0901)、园艺学(0902) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 同德县巴沟乡人民政府 | 巴沟乡综合服务中心 | 乡镇级 | 25101024 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 同德县河北乡人民政府 | 河北乡综合服务中心 | 乡镇级 | 25101025 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 专科 | 会计、审计相关专业 | 海南州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
